0 руб
Доставка
в 5 пунктов выдачи в Нижнем Новгороде
Специальные условия на популярные модели пульсоксиметров в Аптехника-Нижний Новгород!
Скидки на модели:
Пульсоксиметр 50DL
Пульсоксиметр CMS 50 D+
Пульсоксиметр CMS 50E
Пульсоксиметр CMS 50FW
Для всех покупателей в Нижнем Новгороде действует бесплатная доставка в терминалы и постоматы (Pickpoint, СДЭК и другие) – полный список есть в разделе доставка и при оформлении заказа.
Модель | ||||
Тип пульсоксиметра | Напалечный | Напалечный | Напалечный | Наручный (запястный), с выносным датчиком SPO2 |
Функциональность | ||||
Тип дисплея | LED | двухцветный OLED 0.96” | многоцветный OLED 1.3” | многоцветный OLED 1.2” |
Тип датчика SPO2 | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Выносной (напалечный) |
Наличие USB-порта для подключения к персональному компьютеру | - | Да | Да | Да |
Наличие специального разъема для подключения выносного датчика SpO2 | - | - | - | Да, в USB-порт |
Отображение значения SpO2 в виде цифр | Да | Да | Да | Да |
Отображение значения частоты пульса в виде цифр и барграфа (гистограммы) | Да | Да | Да | Да |
Отображение пульса в виде кривой (плетизмограммы) | Нет | Да | Да | Да |
Отображение заданного нижнего предела значения SpO2 | Нет | Нет | Да | Да |
Индикатор уровня зарядки аккумулятора | Нет | Нет | Да | Да |
Наличие меню управления | Нет | Да | Да | Да |
Возможность изменения яркости экрана | - | - | Да | Да |
Звуковая индикация пульса | Нет | Да | Да | Да |
Функция аварийного оповещения при выходе показаний за границы нормы | Нет | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация |
Функция аварийного оповещения при потере контакта датчика SP02 с пальцем | Световая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация | Световая и звуковая индикация |
Кнопка временного отключения звука при срабатывании аварийного звукового оповещения | Нет | Да | Да | Да |
Возможность устанавливать границы срабатывания аварийного оповещения | Нет | Нет | Да | Да |
Функция непрерывного измерения SPO2 и пульса | Нет | Да | Да | Да + передача данных по Bluetooth |
Функция отображения данных измерений на мониторе персонального компьютера в режиме реального времени | Нет | Да (связь через USB-кабель) | Да (связь через USB-кабель) | Bluetooth |
Функция беспроводного соединения со смартфоном на базе Android для отображения данных измерений на дисплее в режиме реального времени | Нет | Нет | Нет | Да |
Источник питания | 2 батарейки размера AAA, 1.5В | 2 батарейки размера AAA, 1.5В | Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор | Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор |
Технические характеристики | ||||
Измерение SpO2 | ||||
Диапазон измерения | 0%~100% | 0%~100% | 0%~100% | 0%~100% |
Погрешность | при диапазоне измерения SpO2 70%~100% - ±2%; | при диапазоне измерения SpO2 70%~100% - ±2%; | при диапазоне измерения SpO2 70%~100% - ±2%; | при диапазоне измерения SpO2 70%~100% - ±2%; |
Измерение частоты пульса | ||||
Диапазон измерения | 30 уд/мин~250 уд/мин (разрешение 1 уд/мин) | 30 уд/мин~250 уд/мин (разрешение 1 уд/мин) | 30 уд/мин~250 уд/мин (разрешение 1 уд/мин) | 30 уд/мин~250 уд/мин (разрешение 1 уд/мин) |
Точность: | ±2 уд/мин | ±2 уд/мин | ±2 уд/мин | ±2 уд/мин |
Среднее значение частоты пульса | Расчет средней частоты пульса каждые 4 цикла ударов сердца. Отклонение между средним значением и фактическим значением не превышает 1%. | Расчет средней частоты пульса каждые 4 цикла ударов сердца. Отклонение между средним значением и фактическим значением не превышает 1%. | Расчет средней частоты пульса каждые 4 цикла ударов сердца. Отклонение между средним значением и фактическим значением не превышает 1%. | Расчет средней частоты пульса каждые 4 цикла ударов сердца. Отклонение между средним значением и фактическим значением не превышает 1%. |
Устойчивость к окружающему свету | Отклонение между измеренным значением в помещении с искусственным освещением, или при естественном солнечном свете, или в тёмном помещении не более ±1%. | Отклонение между измеренным значением в помещении с искусственным освещением, или при естественном солнечном свете, или в тёмном помещении не более ±1%. | Отклонение между измеренным значением в помещении с искусственным освещением, или при естественном солнечном свете, или в тёмном помещении не более ±1%. | Отклонение между измеренным значением в помещении с искусственным освещением, или при естественном солнечном свете, или в тёмном помещении не более ±1%. |
Программное обеспечение для подключения пульсоксиметра к персональному компьютеру | - | ПО «SpO2 Assistant» для ПК, с возможностью обновления | ПО «SpO2 Assistant» для ПК, с возможностью обновления | ПО «Smart Device Assistant» для ПК, с возможностью обновления |
Берегите себя и своих близких!